中南林业科技大学经过56年的建设和发展,现已成为一所涵盖理、工、农、文、经、法、管、教、艺等九大学科门类,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权、富有特色的多科性大学。
...中南林业科技大学经过56年的建设和发展,现已成为一所涵盖理、工、农、文、经、法、管、教、艺等九大学科门类,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权、富有特色的多科性大学。
学校现设20院1系2部。拥有5个博士后科研流动站,5个一级学科博士点,29个二级学科博士点,13个一级学科硕士点,74个二级学科硕士点,5个硕士专业学位授权类别,16个硕士专业学位授权领域。
学校拥有2个国家特色重点学科、3个国家重点学科、4个国家林业局重点学科、2个湖南省优势特色重点学科、11个湖南省重点学科。
学校拥有1门国家精品资源共享课,2门国家精品课程,15门省级精品课程,设有71个本科专业,其中有5个国家级特色专业,13个湖南省特色专业。
学校现有全日制在校学生3.4万余人。教职工2245人,其中,教授215人,副教授653人。有国务院学位委员会学科评议组成员3人,国家级有突出贡献的专家3人,省部级有突出贡献的专家16人,省部级跨世纪学术、技术带头人重点培养对象22人,湖南省“芙蓉学者”特聘教授3人,讲座教授2人,享受国务院政府特殊津贴74人。“全国杰出专业技术人才”1人,“新世纪百千万人才工程”国家级人选3人,1人入选国家“千人计划”,4人入选湖南省“百人计划”,2个省级科技创新团队,湖南省科技领军人物2人,湖南省“新世纪121人才工程”一、二层次人选8人。湖南省优秀社会科学专家1人,1人获“全国野外科技工作突出贡献者”,1人获“全国五一劳动奖章”,7人进入教育部“新世纪优秀人才支持计划”,3人获“全国优秀教师”,3人获“湖南省教学名师”,5人获“湖南省优秀教师”,1人获中国青年科技奖,3人获“霍英东教育基金奖”,1人获“徐特立教育奖”。
学校拥有1个国家重点野外科学观测研究站,2个国家工程实验室,1个国家级虚拟仿真实验教学中心,2个国家级实验教学示范中心,1个教育部重点实验室,1个国家林业局重点开放性实验室,2个国家林业局工程研究中心,2个湖南省设计(研究)中心,6个省级重点实验室,2个省级协同创新中心,4个省级基础课示范性实验室,4个省级实践教学示范中心。学校占地面积1962.8亩,建筑面积101.3万平方米。固定资产总值24.6亿元,设备总值3.87亿元,图书馆藏书277万册,办有《中南林业科技大学学报》(自然科学版、社会科学版)、《经济林研究》、《家具与室内装饰》等公开发行的学术刊物。
近三年,学校共承担各级各类科研项目1700余项,其中国家“863”、国家自然科学基金、国家社会科学基金、国家“948”计划、国家攻关重大项目等国家级科研项目103项;省部级项目522项;其它项目1100余项。获国家科技进步二等奖、省科技进步一等奖等省部级以上奖励36项;在各级各类学术期刊上发表学术论文近8000篇,正式出版专著和教材228部;726项专利获国家授权。
近年来,学校进一步加大了教育国际化的步伐,学校注重吸收国际先进的教育理念,引进优质教育资源,并直接与国际先进的高等院校对接,培养国际型、复合型优秀人才,实现学校的跨越式发展。学校确立了国际化的办学理念,大力发展各种形式的国际合作教育,使学校真正成为民族优秀文化与世界先进文明成果传承与交流的桥梁。
自2004年以来,学校先后与英国、法国、印度、美国、荷兰等国的知名大学实现合作办学,并由专门成立的国际学院承办。2013年,与英国班戈大学联合申报的中外合作办学机构——中南林业科技大学班戈学院获得教育部批准。目前,学校与美国、俄罗斯、日本、韩国、法国、英国、澳大利亚、奥地利等20多个国家70余所大学建立合作关系并与其中30多所大学建立了交换生项目及留学生项目。
学 校 名 称 | 层 次 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学 制 | 总学费(元) |
中南林业科技大学 | 本科 | 020301K | 金融学 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 20401 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 030101K | 法学 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 50201 | 英语 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 50204 | 法语 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 50207 | 日语 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 50209 | 朝鲜语 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 50303 | 广告学 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 80208 | 汽车服务工程 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 80407 | 高分子材料与工程 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 80501 | 能源与动力工程 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 80701 | 电子信息工程 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 80801 | 自动化 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 80902 | 软件工程 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 81001 | 土木工程 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 81801 | 交通运输 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 82401 | 森林工程 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 82402 | 木材科学与工程 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 82503 | 环境科学 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 82701 | 食品科学与工程 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 82801 | 建筑学 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 82802 | 城乡规划 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 90102 | 园艺 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 90501 | 林学 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 90502 | 园林 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 120103 | 工程管理 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 120201K | 工商管理 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 120203K | 会计学 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 120209 | 物业管理 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 120301 | 农林经济管理 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 120402 | 行政管理 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 120404 | 土地资源管理 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 120601 | 物流管理 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 120602 | 物流工程 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 120901K | 旅游管理 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 130501 | 艺术设计学 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 本科 | 130504 | 产品设计 | 2.5 | 5500元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 510105 | 园艺技术 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 510201 | 林业技术 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 510202 | 园林技术 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 510209 | 木材加工技术 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 510504 | 林业经济信息管理 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 520101 | 公路运输与管理 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 520801 | 交通营运管理 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 560201 | 城镇规划 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 560301 | 建筑工程技术 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 560501 | 建筑工程管理 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 560502 | 工程造价 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 560701 | 房地产经营与估价 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 560702 | 物业管理 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 580102 | 机械制造与自动化 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 580106 | 模具设计与制造 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 580117 | 家具设计与制造 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 580201 | 机电一体化技术 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 590101 | 计算机应用技术 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 590106 | 计算机信息管理 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 590108 | 软件技术 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 590202 | 应用电子技术 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 610301 | 食品加工技术 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 620103 | 金融管理与实务 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 620110 | 证劵投资与管理 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 620111 | 投资与理财 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 620201 | 财务管理 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 620204 | 会计电算化 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 620301 | 经济管理 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 620303 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 620304 | 国际贸易管理 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 620401 | 市场营销 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 620405 | 电子商务 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 620501 | 工商企业管理 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 620504 | 连锁经营管理 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 620505 | 物流管理 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 640101 | 旅游管理 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 640106 | 酒店管理 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 650201 | 公共事务管理 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 650203 | 行政管理 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 650204 | 人力资源管理 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 650206 | 国土资源管理 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 650208 | 环境规划与管理 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 660102 | 应用英语 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 660103 | 应用日语 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 660108 | 商务英语 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 660112 | 文秘 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 670106 | 装潢艺术设计 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
中南林业科技大学 | 专科 | 690104 | 法律事务 | 2.5 | 5200元、分二次收取 |
一.报考条件
1、报考专科的考生满16周岁且有身份证、军官证或士兵证即可;2、报考专升本的考生必须具有国民教育系列大学专科毕业证书或以上证书人员;3、报考医学门类各专业考生符合广西招生考试院的有关规定。
二.学制、入学、上课及毕业待遇
高升专、专升本均为2年修完所有课程(医学类2.5-3年修完所有课程),录取后由育才教育统一组织教学、考试。各科考试成绩合格由相应的高校颁发国家承认学历的成人高等教育毕业证书,网上可查(网址:www.chsi.com.cn)。凡符合学士学位条件者,可授予学士学位。
三.报考、现场确认、成人高考时间
1、报考时间:即日起开始报名。网上报名时间:8月中旬-9月中旬,为方便学员免费参加成考考前辅导和优先录取,也为了避免考生因无经验而在网上报名系统中填写错误,可在教学点招生老师指导下网上报名。
2、现场确认时间:9月底,考生持身份证到当地市县招生办或广西招生考试院批准的高校考区现场确认,凡未确认的考生报名无效,一律不得参加成人高考。
3、成人高考时间:10月中旬。考前辅导班: 7月中旬开始。
四.报考所需资料
1.相应毕业证书原件及复印件,本人二代身份证原件及复印件。
2.电子登记照及纸质照片一寸的5张.;照片要求:照片蓝色背景。
五,入学考试科目
层次 |
报考类别 |
统一考试科目 |
高起专 |
理科 |
语文、数学(理)、英语 |
文科 |
语文、数学(文)、英语 |
|
高升本 |
理科 |
语文、数学(理)英语、理化 |
文科 |
语文、数学(文)英语、史地 |
|
专升本 |
文史、中医类 |
政治、英语(专升本)、大学语文 |
艺术类 |
政治、英语(专升本)、艺术概论 |
|
理工类 |
政治、英语(专升本)、高等数学(一) |
|
经管类 |
政治、英语(专升本)、高等数学(二) |
|
法学类 |
政治、英语(专升本)、民法 |
|
教育学类 |
政治、英语(专升本)、教育理论 |
|
医学类 |
政治、英语(专升本)、医学综合 |
注:
1.所有统一考试科目每科试题满分均为150分;高中起点升专科的统考科目每门考试时间为120分钟,专科起点升本科每门考试时间为150分钟。
2.历年录取分数线:均在100分左右,校企合作录取分数更低,录取率高。
3.少数民族地区加20-30分,满25周岁以上的加20分。
中南林业科技大学经过56年的建设和发展,现已成为一所涵盖理、工、农、文、经、法、管、教、艺等九大学科…...
招生简章广西教育学院创建于1953年,是自治区直属的本科高等院校,位于广西壮族自治…...
招生简章湖南农业大学办学始于1903年10月8日创办的修业学堂,历经湖南省私立修业农业学校、湖南省私立修业高级农业…...
招生简章广西师范大学是广西壮族自治区重点大学,坐落在世界著名山水旅游名城、历史文化名城--桂林市,是一所办学…...
招生简章广西财经学院位于广西首府南宁市。2004年5月,经国家教育部批准,由广西财政高等专科学校和广西商业高等专…...
招生简章桂林电子科技大学座落在世界著名的风景游览城市和中国历史文化名城——广西壮族自治区桂林市,是工业和信…...
招生简章